Miglior prezzo
Royal Air Maroc
20 nov, ven
Saint Petersburg – Parigi
10h 20m
1 scalo
LED–CDG
Royal Air Maroc
Air Serbia
Ultimo aggiornamento: 04 novembre 2026 14:33
| Aeroporto popolare | Massy TGV Aeroporto |
|---|---|
| Compagnie aeree popolari | |
| Durata approssimativa del volo | 7 ora |
| Compagnia aerea | Prezzo | Inclusi di serie |
|---|---|---|
€185 | 1 borsa piccola da 3 kg (40x30x15 cm) | |
€277 | Cambio a Pagamento / 1 bagaglio a mano da 8 kg / Rinfreschi inclusi | |
€223 | 1 borsa piccola da 4 kg (40x30x15 cm) | |
€259 | Nessuna modifica consentita / Nessun rimborso / 1 bagaglio a mano da 8 kg / Rinfreschi inclusi | |
€211 | Cambio a Pagamento (fino a 48 ore) / Nessun rimborso / 1 bagaglio a mano da 10 kg / 1 pezzo x 23 kg bagaglio registrato / Rinfreschi inclusi | |
€166 | Nessuna modifica consentita / Nessun rimborso / 1 bagaglio a mano da 10 kg | |
€544 | 1 bagaglio a mano da 8 kg (35x55x25 cm) |
Ultimo aggiornamento: 02.11.2026
Scelta dai viaggiatori, con oltre 18 milioni di download. Scarica subito l’app WINGIE e approfitta di fantastiche offerte hotel!
SCARICA ORA