Volo più breve
Sichuan Airlines
8 ott, gio
Hong Kong – Mosca
1g 6h 40m
1 scalo
HKG–SVO
Dati chiave da conoscere prima di prenotare
Sichuan Airlines
Ultimo aggiornamento: 14 settembre 2026 13:59
| Aeroporto popolare | Domodedovo - Domodedovo Mikhail Lomonosov Intl. Aeroporto |
|---|---|
| Compagnie aeree popolari | Aeroflot |
| Durata approssimativa del volo | 10 ora 25 min |
| Compagnia aerea | Prezzo | Inclusi di serie |
|---|---|---|
€271 | — | |
€258 | 1 pezzo X 10 kg bagaglio a mano (40x55x25 cm) / 1 pezzo X 23 kg bagaglio registrato / Cambio a Pagamento | |
€332 | 1 pezzo X 7 kg bagaglio a mano / 1 pezzo X 23 kg bagaglio registrato / Cambio a Pagamento (fino a 48 ore) / Rimborso parziale (fino a 48 ore) | |
€268 | — | |
€333 | 1 pezzo X 7 kg bagaglio a mano / Nessuna modifica consentita / Nessun rimborso / Rinfreschi inclusi | |
€415 | 1 pezzo X 23 kg bagaglio registrato / Cambio a Pagamento (fino a 48 ore) / Rimborso parziale (fino a 48 ore) / Rinfreschi inclusi | |
€340 | 1 pezzo X 10 kg bagaglio a mano / 1 pezzo X 20 kg bagaglio registrato / Cambio a Pagamento / Rimborso parziale | |
€519 | 1 pezzo X 8 kg bagaglio a mano / 1 pezzo X 23 kg bagaglio registrato / Cambio a Pagamento / Rinfreschi inclusi | |
€338 | 1 pezzo X 23 kg bagaglio registrato / Cambio a Pagamento (fino a 48 ore) / Rimborso completo (fino a 48 ore) | |
€344 | 1 pezzo X 23 kg bagaglio registrato / Cambio a Pagamento (fino a 48 ore) / Rimborso parziale (fino a 48 ore) |
Ultimo aggiornamento: 16.09.2026